0 produkty/ów
Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuFRAME | Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142×12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
FORK | X-ROAD Carbon Fork |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41×86.5mm |
HEADSET | ACROS AIX-525, ICR, OD56, IS52/28.6 – 40IPS |
FRONT AXLE | NON BOOST 411K12C1400047,TA12x125, M12xP1.5x10L, Black |
REAR AXLE | NON BOOST 411K12C1800115, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
SHIFTERS RIGHT | SHIMANO GRX RX600, 11-speed |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX RD-RX812, Shadow Plus Design |
CRANKSET | SHIMANO GRX FC-RX600, 40T |
CASSETTE | SunRace CS-MS7, 11 speed, 11-42T |
CHAIN | KMC X11 |
BRAKES FRONT | SHIMANO GRX RX600, hydraulic disc brake |
ROTOR FRONT | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
BRAKES REAR | SHIMANO GRX RX600, hydraulic disc brake |
ROTOR REAR | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
WHEELSET FRONT | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
WHEELSET REAR | DT Swiss G 1800 SPLINE®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
TYRES FRONT | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
TYRES REAR | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
STEM | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
HANDLEBAR | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm |
GRIPS LEFT | ONE Handlebar Tape |
SADDLE | Selle Royal Gravel |
SEATPOST | ONE Aero Carbon |
SEAT POST CLAMP | Frame Integrated Clamp |
Materiał | carbon |
---|---|
Producent | Superior |
Rozmiar koła (cale) | 28" |
Rozmiar ramy (cm) | 51 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL) |
Milena –
Rower mam od tygodnia, tylko w Roadbike znalazłam rozmiar S. Jak na razie rower sprawuje się super 🙂