0 produkty/ów
Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu| FRAME | 28″ Alloy 6061 OFFROAD TB / T-2390 |
|---|---|
| FORK | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| R. DERAILL. | Shimano Deore T6000-10 SGS shadow |
| F. DERAILL. | Shimano Deore T6000 |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore T6000-10 display |
| CRANKSET | Shimano Deore T521 48-36-26T |
| SPROCKET | Shimano HG500-10 / 11-34 |
| CHAIN | Shimano HG54-10 |
| BRAKE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano HB-M4050 CL 32H 100 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano FH-M4050 CL 32H 135 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
|---|---|
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| GRIP | KTM Comp Ergo Lock |
| BAR | KTM Comp rizer15 640mm |
| STEM | KTM Comp 17° |
| HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| SADDLE | KTM Comp Hybrid |
| SEATPOST | KTM Comp 27.2 |
| PEDAL | KTM Comp MTB BF |
| WEIGHT | 12,9 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 132 kg |
| Materiał | aluminium |
|---|---|
| Producent | KTM |
| Rozmiar koła (cale) | 28" |
| Płeć | Kobieta |
| Rozmiar ramy | L, M, S, XS |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.